Wir sind einer der führenden Glas-gefüttert Speicher, f-Typ Hersteller und Lieferanten, mit hoher Aufmerksamkeit auf Qualität. Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, die in China gebildet werden, können Sie mit unserem Fabrik in Verbindung treten, um weitere Informationen zu erhalten. Wir bieten Ihnen den besten Service und konkurrenzfähigen Preis.
Glas-gefütterter Lagertank, F-Typ
Hier ist unser F-Typ Glas gefüttert Speicher. Es kommt mit einer einteiligen Konstruktion, die bedeutet, dass die Abdeckung und der Tankkörper nicht getrennt werden können. Dieser mit Glas ausgekleidete Behälter liefert perfekte chemische Aufbewahrungslösung kombiniert mit zuverlässiger Korrosionsbeständigkeit, stabilem Glasfutter und außergewöhnlicher Haltbarkeit. Basierend auf verschiedenen Volumina ist der geschlossene Stahlspeichertank in F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L und anderen Modellen erhältlich. Bei Taiji bieten wir auch die Anpassung von nicht standardisierten, mit Glas ausgekleideten Lagertanks an die Kundenanforderungen an.
Produktgalerie
Vorderansicht |
Seitenansicht |
Untersicht |
Oberansicht |
Transport |
Technische Parameter des mit Glas ausgekleideten Lagertanks
F1000L-2000L Lagertank Design Zeichnung
| Inneres Schiff | ||
Design Druck (MPa) | Geldautomat | |
Design-Temperatur (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Symbol | Verwendung | |
ein | Mannloch | |
B | Mittlerer Einlass | |
C, d, e | Schonen | |
F1, f2 | Füllstandsmesser | |
G | Mittlerer Auslauf | |
F1000L-2000L Tankdüsen Layout (Planansicht)
F1000L-2000L Tankdüsen Layout (Planansicht)
Einheit: mm | ||||
Technische Daten | F1000L | F1500L | F2000L | |
Nennkapazität (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Gesamtkapazität (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Referenzgewicht (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Main | D1 | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 700 | 840 | 950 | |
H1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
H | 2300 | 2120 | 2450 | |
N-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
Düse DN | ein | 300 × 400 | 300 × 400 | 300 × 400 |
B | 80 | 80 | 80 | |
C | 80 | 80 | 100 | |
D | 80 | 80 | / | |
E | 80 | 80 | 80 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | |
G | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Lagertank Design Zeichnung |
F8000-50000L Lagertank Design Zeichnung |
| Innenschiff | ||
Design Druck (MPa) | Geldautomat | |
Design-Temperatur (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Symbol | Verwendung | |
ein | Mannloch | |
B | Mittlerer Einlass | |
C, d | Schonen | |
F1, f2, f3, f4 | Füllstandsmesser | |
G | Mittlerer Auslauf | |
Düsenlayout (Planansicht)
Düsenlayout (Planansicht)
Einheit: mm | ||||||||||||
Technische Daten | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Nennkapazität (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Gesamtkapazität (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Referenzgewicht (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Main | D1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
D2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
D3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
H1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
H2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
H | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
N-Φ | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
Düse DN | ein | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
B | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
D | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
G | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Beliebte label: Glas-ausgekleideter Speicher, F-Typ, China, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China













